Januar 2012:
Neujahrsturnier
Juli 2012:
Ryck-Open
Schachferien
August 2012:
VCH-Open
Oktober 2012:
Uni-Meisterschaft
Jugendturnier
Intensivtraining

Vergangenes:

Oktober 2011:
Uni-Meisterschaft
Jugendturnier u20
September 2011:
VCH-Open
Juli 2011:
Ryck-Open
Jugendturnier u14
Schachferien

Lageplan
Archiv

SV Gryps
LSV M-V
DSB
FIDE

VCH Hotel

 

letzte Aktualisierung: 08.01.2012 | impressum | home |    

 

VCH-Neujahrsturnier 2012, 06. - 08.01.2012

Ausschreibung
Stand
Ergebnisse
Ergebnisse allgemeine Gruppe:
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
Paarungsliste der 5. Runde  
1 1. Woll,Wilfried (3) - 2. Weber,Max (3½) 1 - 0
2 8. Mauser,Tassilo Tino (3) - 4. Celmer,Ole (3) ½ - ½
3 5. Kriese,Ralf (2½) - 6. Patzenhauer,Max (3) 0 - 1
4 3. Hagenlüke,Thomas (2½) - 7. Klinger,Clemens (2½) 1 - 0
5 9. Schwandowski,Udo (2) - 11. Klinge,Alexandra (2) 1 - 0
6 17. Schütt,Matthias (2) - 10. Giering,Nils (2) 0 - 1
7 18. Schmidt,Olaf (2) - 19. Siegle,Angela (2) ½ - ½
8 15. Wagner,Sandro (1½) - 12. Wagner,Swenja (2) 0 - 1
9 16. Klinge,Sabina (1½) - 14. Tsoumanis,Neoptolemos (1½) ½ - ½
10 20. Rockstroh,Steven (1) - 21. Giesow,Jan (1) 0 - 1
11 22. Mauser,Bettina (½) - 13. Romoth,Dirk (0) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde  
1 2. Weber,Max (2½) - 3. Hagenlüke,Thomas (2½) 1 - 0
2 8. Mauser,Tassilo Tino (2½) - 7. Klinger,Clemens (2) ½ - ½
3 11. Klinge,Alexandra (2) - 1. Woll,Wilfried (2) 0 - 1
4 4. Celmer,Ole (2) - 17. Schütt,Matthias (2) 1 - 0
5 6. Patzenhauer,Max (2) - 18. Schmidt,Olaf (2) 1 - 0
6 14. Tsoumanis,Neoptolemos (1½) - 5. Kriese,Ralf (1½) 0 - 1
7 10. Giering,Nils (1½) - 9. Schwandowski,Udo (1½) ½ - ½
8 12. Wagner,Swenja (1) - 20. Rockstroh,Steven (1) 1 - 0
9 15. Wagner,Sandro (1) - 16. Klinge,Sabina (1) ½ - ½
10 19. Siegle,Angela (1) - 22. Mauser,Bettina (½) 1 - 0
11 13. Romoth,Dirk (0) - 21. Giesow,Jan (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde  
1 1. Woll,Wilfried (1½) - 6. Patzenhauer,Max (1½) ½ - ½
2 9. Schwandowski,Udo (1½) - 2. Weber,Max (1½) 0 - 1
3 3. Hagenlüke,Thomas (1½) - 10. Giering,Nils (1½) 1 - 0
4 7. Klinger,Clemens (1½) - 4. Celmer,Ole (1½) ½ - ½
5 5. Kriese,Ralf (1½) - 8. Mauser,Tassilo Tino (1½) 0 - 1
6 11. Klinge,Alexandra (1) - 16. Klinge,Sabina (1) 1 - 0
7 17. Schütt,Matthias (1) - 12. Wagner,Swenja (1) 1 - 0
8 18. Schmidt,Olaf (1) - 15. Wagner,Sandro (1) 1 - 0
9 14. Tsoumanis,Neoptolemos (½) - 13. Romoth,Dirk (0) 1 - 0
10 20. Rockstroh,Steven (0) - 22. Mauser,Bettina (½) 1 - 0
11 21. Giesow,Jan (0) - 19. Siegle,Angela (0) 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde  
1 8. Mauser,Tassilo Tino (1) - 1. Woll,Wilfried (1) ½ - ½
2 2. Weber,Max (1) - 7. Klinger,Clemens (1) ½ - ½
3 6. Patzenhauer,Max (1) - 3. Hagenlüke,Thomas (1) ½ - ½
4 4. Celmer,Ole (1) - 9. Schwandowski,Udo (1) ½ - ½
5 10. Giering,Nils (1) - 5. Kriese,Ralf (1) ½ - ½
6 12. Wagner,Swenja (0) - 11. Klinge,Alexandra (1) 1 - 0
7 16. Klinge,Sabina (0) - 13. Romoth,Dirk (0) 1 - 0
8 22. Mauser,Bettina (0) - 14. Tsoumanis,Neoptolemos (0) ½ - ½
9 15. Wagner,Sandro (0) - 20. Rockstroh,Steven (0) 1 - 0
10 19. Siegle,Angela (0) - 17. Schütt,Matthias (0) 0 - 1
11 18. Schmidt,Olaf (0) - 21. Giesow,Jan (0) 1 - 0
Paarungsliste der 1. Runde  
1 1. Woll,Wilfried () - 12. Wagner,Swenja () 1 - 0
2 13. Romoth,Dirk () - 2. Weber,Max () 0 - 1
3 3. Hagenlüke,Thomas () - 15. Wagner,Sandro () 1 - 0
4 14. Tsoumanis,Neoptolemos () - 4. Celmer,Ole () 0 - 1
5 5. Kriese,Ralf () - 16. Klinge,Sabina () 1 - 0
6 17. Schütt,Matthias () - 6. Patzenhauer,Max () 0 - 1
7 7. Klinger,Clemens () - 18. Schmidt,Olaf () 1 - 0
8 20. Rockstroh,Steven () - 8. Mauser,Tassilo Tino () 0 - 1
9 9. Schwandowski,Udo () - 19. Siegle,Angela () 1 - 0
10 21. Giesow,Jan () - 10. Giering,Nils () 0 - 1
11 11. Klinge,Alexandra () - 22. Mauser,Bettina () 1 - 0

Ergebnisse Gruppe Kinder u12:
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
Paarungsliste der 5. Runde  
1 3. Finke,Adrian (2) - 6. Ladwig,Nick (3½) 0 - 1
2 4. Lichtnau,Tim (3½) - 2. Bohndorf,Tobias (0) 1 - 0
3 5. Mauser,Tarik Gino (1) - 1. Lichtnau,Ben (2) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde  
1 6. Ladwig,Nick (2½) - 5. Mauser,Tarik Gino (1) 1 - 0
2 1. Lichtnau,Ben (2) - 4. Lichtnau,Tim (2½) 0 - 1
3 2. Bohndorf,Tobias (0) - 3. Finke,Adrian (1) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde  
1 2. Bohndorf,Tobias (0) - 6. Ladwig,Nick (1½) 0 - 1
2 3. Finke,Adrian (1) - 1. Lichtnau,Ben (1) 0 - 1
3 4. Lichtnau,Tim (1½) - 5. Mauser,Tarik Gino (1) 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde  
1 6. Ladwig,Nick (1) - 4. Lichtnau,Tim (1) ½ - ½
2 5. Mauser,Tarik Gino (1) - 3. Finke,Adrian (0) 0 - 1
3 1. Lichtnau,Ben (0) - 2. Bohndorf,Tobias (0) 1 - 0
Paarungsliste der 1. Runde  
1 1. Lichtnau,Ben () - 6. Ladwig,Nick () 0 - 1
2 2. Bohndorf,Tobias () - 5. Mauser,Tarik Gino () 0 - 1
3 3. Finke,Adrian () - 4. Lichtnau,Tim () 0 - 1

   © 2011 by Guido Springer •  guidospringer@schachevents.de