Januar 2012:
Neujahrsturnier
Juli 2012:
Ryck-Open
Schachferien
August 2012:
VCH-Open
Oktober 2012:
Uni-Meisterschaft
Jugendturnier
Intensivtraining

Vergangenes:

Oktober 2011:
Uni-Meisterschaft
Jugendturnier u20
September 2011:
VCH-Open
Juli 2011:
Ryck-Open
Jugendturnier u14
Schachferien

Lageplan
Archiv

SV Gryps
LSV M-V
DSB
FIDE

VCH Hotel

 

letzte Aktualisierung: 18.10.2011 | impressum | home |    

 

7. offene Meisterschaft der E.-M.-Arndt-Universität

Ausschreibung
Stand
Teilnehmerliste
Rahmenprogramm
Ergebnisse:
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
7. Runde
1 8. Siegle,Angela (0) - 4. Schmidt,Olaf (0) 1 - 0
2 3. Wiese,Frank (4) - 5. Kriese,Ralf (5) ½ - ½
3 2. Woll,Wilfried (6) - 6. Seemann,Martin (3½) 1 - 0
4 1. Focke,Adrian (3) - 7. Mamedow,Emil (2½) 0 - 1
6. Runde
1 7. Mamedow,Emil (1½) - 8. Siegle,Angela (0) 1 - 0
2 6. Seemann,Martin (2½) - 1. Focke,Adrian (3) 1 - 0
3 5. Kriese,Ralf (5) - 2. Woll,Wilfried (5) 0 - 1
4 4. Schmidt,Olaf (0) - 3. Wiese,Frank (3) 0 - 1
5. Runde
1 8. Siegle,Angela (0) - 3. Wiese,Frank (2) 0 - 1
2 2. Woll,Wilfried (4) - 4. Schmidt,Olaf (0) 1 - 0
3 1. Focke,Adrian (3) - 5. Kriese,Ralf (4) 0 - 1
4 7. Mamedow,Emil (1) - 6. Seemann,Martin (2) ½ - ½
4. Runde
1 6. Seemann,Martin (1) - 8. Siegle,Angela (0) 1 - 0
2 5. Kriese,Ralf (3) - 7. Mamedow,Emil (1) 1 - 0
3 4. Schmidt,Olaf (0) - 1. Focke,Adrian (2) 0 - 1
4 3. Wiese,Frank (2) - 2. Woll,Wilfried (3) 0 - 1
3. Runde
1 8. Siegle,Angela (0) - 2. Woll,Wilfried (2) 0 - 1
2 1. Focke,Adrian (1) - 3. Wiese,Frank (2) 1 - 0
3 7. Mamedow,Emil (0) - 4. Schmidt,Olaf (0) 1 - 0
4 6. Seemann,Martin (1) - 5. Kriese,Ralf (2) 0 - 1
2. Runde
1 5. Kriese,Ralf (1) - 8. Siegle,Angela (0) 1 - 0
2 4. Schmidt,Olaf (0) - 6. Seemann,Martin (0) 0 - 1
3 3. Wiese,Frank (1) - 7. Mamedow,Emil (0) 1 - 0
4 2. Woll,Wilfried (1) - 1. Focke,Adrian (1) 1 - 0
1. Runde
1 8. Siegle,Angela () - 1. Focke,Adrian () 0 - 1
2 7. Mamedow,Emil () - 2. Woll,Wilfried () 0 - 1
3 6. Seemann,Martin () - 3. Wiese,Frank () 0 - 1
4 5. Kriese,Ralf () - 4. Schmidt,Olaf () 1 - 0

   © 2011 by Guido Springer •  guidospringer@schachevents.de