4. Klar - Schachturnier

zum
Schachverein Gryps
in Greifswald

Stand

Teilnehmer Jugend

Teilnehmer Open

Anmeldung

Partiendownload

Ergebnisse Open

Archiv 2006

von links:
2. Peter Kutschke, Sieger Marco Jäger,
3. Rüdiger Schönrock

alle Preisträger (von links):
Peter Kutschke, Frank Schmidt, Rüdiger Schönrock,
Ruben Lehmann, Elisa Hartmann, Enrico Eichstädt,
Johann Eberlein, Marco Jäger

Endstand: (inoffizielle DWZ-Auswertunung darunter)

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Jäger,Marco 1692   SKV Bad Freienwalde 4 3 0 5.5 26.5 192.0
2. Kutschke,Peter 2125   HSG Uni Rostock 3 4 0 5.0 30.0 187.5
3. Schönrock,Rüdiger 2088   HSG Uni Rostock 3 4 0 5.0 29.0 184.5
4. Eberlein,Johann 1872   BSV 63 Chemie Weißensee 3 3 1 4.5 26.0 179.5
5. Eichstädt,Enrico 1823   SC Neukloster 2 4 1 4.0 28.0 179.5
6. Fuchs,Jörg 1934   SC Kreuzberg 3 2 2 4.0 28.0 177.5
7. Ahrens,Andre 1623   Königsspringer SC v.1984 3 2 2 4.0 24.0 173.0
8. Lehmann,Ruben 1551   SV Motor Wolgast 1949 3 2 2 4.0 23.0 169.5
9. Schmidt,Frank 1688   SKV Bad Freienwalde 3 1 3 3.5 28.5 181.5
10. Budach,Olaf 1931   Stahl Eisenhüttenstadt 2 3 2 3.5 25.5 166.0
11. Hartmann,Elisa 1522 w SV Gryps 3 1 3 3.5 21.0 166.0
12. Rühlemann,Harald 1622   SV Merseburg 2 1 4 2.5 22.5 156.0
13. Pitz,Marko 1357   Greifswalder SV 2 0 5 2.0 19.5 158.0
14. Motullo,Jens 1573   SF Schwerin 1 2 4 2.0 18.5 158.5
15. Nickel,Katharina 1304 w Rochade Müncheberg 1 1 5 1.5 23.0 159.0
16. Rogasch,Miriam 1176 w SV Gryps 1 1 5 1.5 19.0 156.0

inoffizielle DWZ-Auswertunung:

Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Jäger,Marco   1692 1720 5.5 3.19 7 18 / 10 1950   1765 73
2. Kutschke,Peter   1964 1754 5.0 5.27 7 30 / 15 1912   1959 -5
3. Schönrock,Rüdiger   1936 1720 5.0 5.28 7 29 / 15 1878   1930 -6
4. Eberlein,Johann   1859 1689 4.5 4.73 7 16 / 5 1791   1852 -7
5. Eichstädt,Enrico   1823 1678 4.0 4.63 7 21 / 10 1728   1805 -18
6. Fuchs,Jörg   1665 1698 4.0 3.24 7 23 / 15 1748   1685 20
7. Ahrens,Andre   1623 1619 4.0 3.54 7 22 / 15 1669   1635 12
8. Lehmann,Ruben   1551 1611 4.0 2.98 7 9 / 5 1661   1601 50
9. Schmidt,Frank   1688 1683 3.5 3.38 7 23 / 15 1683   1691 3
10. Budach,Olaf   1660 1604 3.5 4.00 7 23 / 15 1604   1647 -13
11. Hartmann,Elisa w 1522 1595 3.5 2.78 7 8 / 5 1595   1560 38
12. Rühlemann,Harald   1622 1568 2.5 3.91 7 22 / 15 1466   1584 -38
13. Pitz,Marko   1357 1525 2.0 2.19 7 18 / 15 1367   1352 -5
14. Motullo,Jens   1573 1472 2.0 4.28 7 21 / 15 1314   1508 -65
15. Nickel,Katharina w 1304 1563 1.5 1.63 7 13 / 10 1333   1300 -4
16. Rogasch,Miriam w 1176 1517 1.5 0.97 7 4 / 5 1287   1214 38


(c) Schach Events 2000-2010
Anregungen und Hinweise bitte an den Webmaster senden.
Haftungsausschluß: Bei Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb dieser Domain liegen, übernehmen die Autoren keinerlei Haftung. Die Autoren haben keinerlei Einfluss auf Gestaltung und Inhalte der gelinkten Seiten.