10. Schachfestival am Ryck

zum
Schachverein Gryps
in Greifswald

 Stand Ryck-Open

Teilnehmer

Ergebnisse Ryck-Open

 Anmeldung

 

Download Partien

Archiv 2007

Rg. Teilnehmer DWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Bu. BuS.
1. Ksieski,Zbigniew 2322 SV Gryps 4S1 7W1 2S1 3W1 5S1 6W1 10S1 7.0 26.5 186.0
2. Bär,Sören 2010 SV Lok Engelsdorf 9W1 5S1 1W0 6S1 4W1 3S½ 7W1 5.5 28.5 180.5
3. Dütsch,Gerald,Dr. 2028 TV 1890 Hallstadt 11S1 6W1 7S½ 1S0 8W1 2W½ 5S½ 4.5 27.0 176.0
4. Hartmann,Elisa 1675 SV Gryps 1W0 8S1 5W½ 9S1 2S0 10W1 12w+ 4.5 25.0 171.0
5. Romoth,Lars 1711 SV Gryps 10S1 2W0 4S½ 7W1 1W0 8S1 3W½ 4.0 28.5 180.5
6. Kriese,Ralf 1711 Greifswalder SV 12W1 3S0 9W1 2W0 10S1 1S0 11W½ 3.5 25.0 167.0
7. Eichstädt,Enrico 1851 SC Neukloster 8W1 1S0 3W½ 5S0 11W0 12S1 2S0 2.5 27.0 170.5
8. Rogasch,Miriam 1414 SV Gryps 7S0 4W0 11S1 12W1 3S0 5W0 9W½ 2.5 21.5 167.5
9. Kumbernuß,Torsten 1568 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 2S0 10W1 6S0 4W0 12S0 11W1 8S½ 2.5 21.5 163.5
10. Pitz,Marko 1368 Greifswalder SV 5W0 9S0 12W1 11S1 6W0 4S0 1W0 2.0 25.0 165.0
11. Tsoumanis,Konstantin 1534 SV Gryps 3W0 12S½ 8W0 10W0 7S1 9S0 6S½ 2.0 19.0 166.5
12. Schmidt,Thomas 1365 Greifswalder SV 6S0 11W½ 10S0 8S0 9W1 7W0 4s- 1.5 19.5 164.0

(c) Schach Events 2000-2010
Anregungen und Hinweise bitte an den Webmaster senden.
Haftungsausschluß: Bei Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb dieser Domain liegen, übernehmen die Autoren keinerlei Haftung. Die Autoren haben keinerlei Einfluss auf Gestaltung und Inhalte der gelinkten Seiten.