10. Schachfestival am Ryck

zum
Schachverein Gryps
in Greifswald

 Stand Ryck-Open

Teilnehmer

Ergebnisse Ryck-Open

 Anmeldung

 

Download Partien

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte - Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
  7. Runde       26.08.2007      
1 Pitz,Marko 1368 (2) - Ksieski,Zbigniew 2322 (6) 0 - 1
2 Bär,Sören 2010 (4½) - Eichstädt,Enrico 1851 (2½) 1 - 0
3 Romoth,Lars 1711 (3½) - Dütsch,Gerald,Dr. 2028 (4) ½ - ½
4 Hartmann,Elisa 1675 (3½) - Schmidt,Thomas 1365 (1½) + - -
5 Kriese,Ralf 1711 (3) - Tsoumanis,Konstantin 1534 (1½) ½ - ½
6 Rogasch,Miriam 1414 (2) - Kumbernuß,Torsten 1568 (2) ½ - ½
  6. Runde       25.08.2007      
1 Ksieski,Zbigniew 2322 (5) - Kriese,Ralf 1711 (3) 1 - 0
2 Dütsch,Gerald,Dr. 2028 (3½) - Bär,Sören 2010 (4) ½ - ½
3 Rogasch,Miriam 1414 (2) - Romoth,Lars 1711 (2½) 0 - 1
4 Hartmann,Elisa 1675 (2½) - Pitz,Marko 1368 (2) 1 - 0
5 Schmidt,Thomas 1365 (1½) - Eichstädt,Enrico 1851 (1½) 0 - 1
6 Kumbernuß,Torsten 1568 (1) - Tsoumanis,Konstantin 1534 (1½) 1 - 0
  5. Runde       25.08.2007      
1 Romoth,Lars 1711 (2½) - Ksieski,Zbigniew 2322 (4) 0 - 1
2 Bär,Sören 2010 (3) - Hartmann,Elisa 1675 (2½) 1 - 0
3 Dütsch,Gerald,Dr. 2028 (2½) - Rogasch,Miriam 1414 (2) 1 - 0
4 Pitz,Marko 1368 (2) - Kriese,Ralf 1711 (2) 0 - 1
5 Eichstädt,Enrico 1851 (1½) - Tsoumanis,Konstantin 1534 (½) 0 - 1
6 Schmidt,Thomas 1365 (½) - Kumbernuß,Torsten 1568 (1) 1 - 0
  4. Runde       24.08.2007      
1 Ksieski,Zbigniew 2322 (3) - Dütsch,Gerald,Dr. 2028 (2½) 1 - 0
2 Kriese,Ralf 1711 (2) - Bär,Sören 2010 (2) 0 - 1
3 Romoth,Lars 1711 (1½) - Eichstädt,Enrico 1851 (1½) 1 - 0
4 Kumbernuß,Torsten 1568 (1) - Hartmann,Elisa 1675 (1½) 0 - 1
5 Rogasch,Miriam 1414 (1) - Schmidt,Thomas 1365 (½) 1 - 0
6 Tsoumanis,Konstantin 1534 (½) - Pitz,Marko 1368 (1) 0 - 1
  3. Runde       24.08.2007      
1 Bär,Sören 2010 (2) - Ksieski,Zbigniew 2322 (2) 0 - 1
2 Eichstädt,Enrico 1851 (1) - Dütsch,Gerald,Dr. 2028 (2) ½ - ½
3 Hartmann,Elisa 1675 (1) - Romoth,Lars 1711 (1) ½ - ½
4 Kriese,Ralf 1711 (1) - Kumbernuß,Torsten 1568 (1) 1 - 0
5 Tsoumanis,Konstantin 1534 (½) - Rogasch,Miriam 1414 (0) 0 - 1
6 Pitz,Marko 1368 (0) - Schmidt,Thomas 1365 (½) 1 - 0
  2. Runde       23.08.2007      
1 Ksieski,Zbigniew 2322 (1) - Eichstädt,Enrico 1851 (1) 1 - 0
2 Romoth,Lars 1711 (1) - Bär,Sören 2010 (1) 0 - 1
3 Dütsch,Gerald,Dr. 2028 (1) - Kriese,Ralf 1711 (1) 1 - 0
4 Rogasch,Miriam 1414 (0) - Hartmann,Elisa 1675 (0) 0 - 1
5 Kumbernuß,Torsten 1568 (0) - Pitz,Marko 1368 (0) 1 - 0
6 Schmidt,Thomas 1365 (0) - Tsoumanis,Konstantin 1534 (0) ½ - ½
  1. Runde       23.08.2007      
1 Hartmann,Elisa 1675 () - Ksieski,Zbigniew 2322 () 0 - 1
2 Bär,Sören 2010 () - Kumbernuß,Torsten 1568 () 1 - 0
3 Tsoumanis,Konstantin 1534 () - Dütsch,Gerald,Dr. 2028 () 0 - 1
4 Eichstädt,Enrico 1851 () - Rogasch,Miriam 1414 () 1 - 0
5 Pitz,Marko 1368 () - Romoth,Lars 1711 () 0 - 1
6 Kriese,Ralf 1711 () - Schmidt,Thomas 1365 () 1 - 0

(c) Schach Events 2000-2010
Anregungen und Hinweise bitte an den Webmaster senden.
Haftungsausschluß: Bei Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb dieser Domain liegen, übernehmen die Autoren keinerlei Haftung. Die Autoren haben keinerlei Einfluss auf Gestaltung und Inhalte der gelinkten Seiten.