3. VCH-Hotel-Neujahrsturnier

zum
Schachverein Gryps
in Greifswald

Stand

allgemeine Gruppe

Gruppe Kinder

 

DWZ-Auswertungen

Zeitungsbericht

Archiv 2009

Endstand - allgemeine Gruppe:      (Gruppe Kinder darunter)

Pl. Teilnehmer Verein/Ort DWZ 1 2 3 4 5 Pkt. Bu. BuS.
1. Loßin,Sven-Hendrik Greifswalder SV 2029 11W1 20S1 5S1 2W½ 4S1 4.5 16.5 67.0
2. Stubbe,Wilko Greifswalder SV 2052 22S1 8W1 6S1 1S½ 9W1 4.5 15.0 72.5
3. Oberling,Mario SC Caissa Falkensee e.V. 1739 16S1 4W½ 7S1 5W½ 12S1 4.0 15.0 69.5
4. Woll,Wilfried Greifswalder SV 2098 19W1 3S½ 17W1 6S1 1W0 3.5 15.5 70.0
5. Czikuß,Hans-Joachim Sfr. Frankfurt 1921 1878 1 12w+ 1W0 3S½ 14W1 3.5 14.0 64.0
6. Gwiazda,Slawomir Greifswalder SV 1885 14W1 13S1 2W0 4W0 19S1 3.0 15.0 62.0
7. Kriese,Ralf Greifswalder SV 1656 15W1 10S1 3W0 9W0 16S1 3.0 14.5 62.0
8. Gutsche,Klemens   1735 23W1 2S0 11W1 10S0 17W1 3.0 13.5 63.0
9. Nauschütz,Ernst Greifswalder SV 1809 17W0 23S1 13W1 7S1 2S0 3.0 13.0 64.0
10. Link,Peter Michael,Dr. Raisdorfer SG von 1976 1892 18S1 7W0 16S½ 8W1 13S½ 3.0 12.5 64.5
11. Grell,Steffen ESV 1949 Eberswalde e.V. 1544 1S0 24W1 8S0 21W1 22S1 3.0 12.0 61.5
12. Külzer,Marius Barmstedter MTV 1614 21W1 5s- + 20S1 3W0 3.0 11.5 58.5
13. Valet,Alexander Greifswalder SV 1631 25S1 6W0 9S0 18W1 10W½ 2.5 11.0 61.0
14. Frank,Christian SC Hoyerswerda 1502 6S0 25W1 18S½ 22W1 5S0 2.5 10.0 64.0
15. Romoth,Dirk SV Gryps 1103 7S0 18W½ 22S0 + 23S1 2.5 7.5 62.0
16. Schwandowski,Udo FHSG Stralsund 1383 3W0 19S1 10W½ 17S½ 7W0 2.0 14.0 65.5
17. Schmidt,Thomas Greifswalder SV 1414 9S1 22W½ 4S0 16W½ 8S0 2.0 13.0 70.5
18. Krongraf,Henryk   1537 10W0 15S½ 14W½ 13S0 24W1 2.0 11.5 50.0
19. Schmidt,Gerhard Greifswalder SV 1580 4S0 16W0 24S1 23W1 6W0 2.0 10.5 64.0
20. Hartmann,Elisa SV Gryps 1695 24S1 1W0 21S1 12W0   2.0 10.5 45.0
21. Schuschan,Martin     12S0 + 20W0 11S0 25W1 2.0 8.0 54.0
22. Klinger,Clemens FHSG Stralsund 1549 2W0 17S½ 15W1 14S0 11W0 1.5 14.5 57.5
23. Tesch,Davy SV Motor Eberswalde e.V. 1208 8S0 9W0 25S1 19S0 15W0 1.0 10.5 53.5
24. Langner,Hans Rainer SC Schwarzer Springer Schmargendorf 1151 20W0 11S0 19W0 25S1 18S0 1.0 9.0 53.5
25. Schmidt,Olaf SV Gryps 901 13W0 14S0 23W0 24W0 21S0 0.0 9.0 48.5

Endstand - Gruppe Kinder:      (allgemeine Gruppe oben)

Pl. Teilnehmer Verein/Ort DWZ 1 2 3 4 5 Pkt. Bu. BuS.
1. Mätzkow,Maximilian Paul SV Motor Eberswalde e.V. 1008 5S1 4W½ 10S1 3W1 6S1 4.5 15.0 71.5
2. Lemm,Dustin SV Motor Eberswalde e.V. 959 12S1 10W1 3S0 4W1 5S1 4.0 14.0 69.5
3. Vu,Uyen My SV Gryps 948 11W1 9S1 2W1 1S0 4W½ 3.5 16.0 71.0
4. Salazar Gesell,Gianmarco SV Gryps 1183 14W1 1S½ 9W1 2S0 3S½ 3.0 15.5 72.5
5. Moj,Ronja SV Gryps 758 1W0 6S1 14W1 11S1 2W0 3.0 14.5 67.5
6. Harder,Paul SV Motor Eberswalde e.V. 910 16S1 5W0 12S1 7W1 1W0 3.0 12.5 62.5
7. Sadewasser,Lucie SV Gryps 780 9W0 8W1 13S1 6S0 11W1 3.0 12.5 56.0
8. Bendschus,Florian SV Motor Eberswalde e.V. 989 13W1 7S0 11W0 15S1 14W1 3.0 9.0 56.0
9. Windschügl,Martin SV Motor Eberswalde e.V. 1037 7S1 3W0 4S0 12W1 10S½ 2.5 14.0 67.5
10. Tsoumanis,Neoptolemos SV Gryps 1033 15W1 2S0 1W0 14S1 9W½ 2.5 13.0 66.0
11. Tesch,Otis SV Motor Eberswalde e.V. 819 3S0 16W1 8S1 5W0 7S0 2.0 12.5 62.0
12. Ladwig,Nick SV Gryps   2W0 15S1 6W0 9S0 16W1 2.0 10.5 60.0
13. Vogel,Jana SV Gryps 704 8S0 14S0 7W0 16W1 15S1 2.0 8.0 54.5
14. Wagner,Swenja SV Empor Kühlungsborn 889 4S0 13W1 5S0 10W0 8S0 1.0 13.5 60.0
15. Wenzke,Jessica SV Motor Eberswalde e.V. 835 10S0 12W0 16S1 8W0 13W0 1.0 9.5 50.5
16. Luu,Vu Phong Chi Khang SV Gryps   6W0 11S0 15W0 13S0 12S0 0.0 10.0 53.0

(c) Schach Events 2000-2010
Anregungen und Hinweise bitte an den Webmaster senden.
Haftungsausschluß: Bei Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb dieser Domain liegen, übernehmen die Autoren keinerlei Haftung. Die Autoren haben keinerlei Einfluss auf Gestaltung und Inhalte der gelinkten Seiten.