off. Meisterschaft der E.-M.-Arndt-Uni

zum
Schachverein Gryps
in Greifswald

Partien

Stand

Teilnehmerliste und Ergebnisse

 

zur online-Anmeldung (neues Fenster)

zum Jugendturnier

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Wiese,Frank 1905 () - Mauser,Tassilo Tino 1473 () 1 - 0
2 Schmidt,Gerhard 1445 () - Windjäger,Gerd 1854 () 0 - 1
3 Kriese,Ralf 1742 () - Möws,Fabian 1315 () 1 - 0
4 Cejda,Moritz 1259 () - Külzer,Marius 1664 () 0 - 1
5 Zabka,Helge,Dr. 1619 () - Schmidt,Olaf 973 () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Külzer,Marius 1664 (1) - Wiese,Frank 1905 (1) 0 - 1
2 Windjäger,Gerd 1854 (1) - Kriese,Ralf 1742 (1) 1 - 0
3 Mauser,Tassilo Tino 1473 (0) - Zabka,Helge,Dr. 1619 (1) 0 - 1
4 Schmidt,Olaf 973 (0) - Schmidt,Gerhard 1445 (0) 0 - 1
5 Möws,Fabian 1315 (0) - Cejda,Moritz 1259 (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Zabka,Helge,Dr. 1619 (2) - Windjäger,Gerd 1854 (2) 0 - 1
2 Wiese,Frank 1905 (2) - Kriese,Ralf 1742 (1) 1 - 0
3 Schmidt,Gerhard 1445 (1) - Külzer,Marius 1664 (1) 0 - 1
4 Mauser,Tassilo Tino 1473 (0) - Möws,Fabian 1315 (½) 1 - 0
5 Cejda,Moritz 1259 (½) - Schmidt,Olaf 973 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Windjäger,Gerd 1854 (3) - Wiese,Frank 1905 (3) ½ - ½
2 Külzer,Marius 1664 (2) - Zabka,Helge,Dr. 1619 (2) 1 - 0
3 Schmidt,Gerhard 1445 (1) - Cejda,Moritz 1259 (1½) 1 - 0
4 Kriese,Ralf 1742 (1) - Mauser,Tassilo Tino 1473 (1) ½ - ½
5 Möws,Fabian 1315 (½) - Schmidt,Olaf 973 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Külzer,Marius 1664 (3) - Windjäger,Gerd 1854 (3½) ½ - ½
2 Wiese,Frank 1905 (3½) - Schmidt,Gerhard 1445 (2) 1 - 0
3 Zabka,Helge,Dr. 1619 (2) - Möws,Fabian 1315 (1½) 1 - 0
4 Cejda,Moritz 1259 (1½) - Kriese,Ralf 1742 (1½) 0 - 1
5 Schmidt,Olaf 973 (0) - Mauser,Tassilo Tino 1473 (1½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Zabka,Helge,Dr. 1619 (3) - Wiese,Frank 1905 (4½) 0 - 1
2 Windjäger,Gerd 1854 (4) - Cejda,Moritz 1259 (1½) 1 - 0
3 Möws,Fabian 1315 (1½) - Külzer,Marius 1664 (3½) 0 - 1
4 Mauser,Tassilo Tino 1473 (2½) - Schmidt,Gerhard 1445 (2) 0 - 1
5 Kriese,Ralf 1742 (2½) - Schmidt,Olaf 973 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Wiese,Frank 1905 (5½) - Möws,Fabian 1315 (1½) 1 - 0
2 Mauser,Tassilo Tino 1473 (2½) - Windjäger,Gerd 1854 (5) - - +
3 Schmidt,Olaf 973 (0) - Külzer,Marius 1664 (4½) + - -
4 Schmidt,Gerhard 1445 (3) - Kriese,Ralf 1742 (3½) 0 - 1
5 Cejda,Moritz 1259 (1½) - Zabka,Helge,Dr. 1619 (3) ½ - ½
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Wiese,Frank 1953 1905 M SSC Graal-Müritz GER 1961
2. Windjäger,Gerd 1885 1854 M SV Gryps GER 1992
3. Kriese,Ralf 1865 1742 M Greifswalder SV GER 1970
4. Külzer,Marius 1852 1664 M Barmstedter MTV GER 1988
5. Zabka,Helge,Dr.   1619 M SV Turbine Neubrandenburg   1954
6. Mauser,Tassilo Tino   1473 M SV Gryps   1996
7. Schmidt,Gerhard   1445 M Greifswalder SV   1950
8. Möws,Fabian   1315 M TSG Gadebusch   1995
9. Cejda,Moritz   1259 M USC Magdeburg   1996
10. Schmidt,Olaf   973 M SV Gryps   1962

(c) Schach Events 2000-2010
Anregungen und Hinweise bitte an den Webmaster senden.
Haftungsausschluß: Bei Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb dieser Domain liegen, übernehmen die Autoren keinerlei Haftung. Die Autoren haben keinerlei Einfluss auf Gestaltung und Inhalte der gelinkten Seiten.