VCH-Neujahrsturnier 2011 - Teilnehmer

zum
Schachverein Gryps
in Greifswald

Ergebnisse

Stand

Teilnehmerliste A-Gruppe

Ausschreibung

zum Partien - Download klicken

Gruppe Kinder u12

Nr Teilnehmer NWZ Attr Verein/Ort Geburt
1. Herrmann,Carsten 1990 M Greifswalder SV 1982
2. Windjäger,Gerd 1872 M SV Gryps 1992
3. Nauschütz,Ernst 1799 M Greifswalder SV 1950
4. Wessel,Frank 1561 M Schachclub Schwante 1956
5. Klinger,Clemens 1525 M FHSG Stralsund 1955
6. Schmidt,Gerhard 1455 M Greifswalder SV 1950
7. Pitz,Marko 1438 M Greifswalder SV 1970
8. Schwandowski,Udo 1415 M FHSG Stralsund 1937
9. Eggert,André 1350 M SG Jasmund 1996 1995
10. Romoth,Dirk 1173 M SV Gryps 1960
11. Schütt,Matthias 1046 M SV Empor Kühlungsborn 1996
12. Wagner,Swenja 1013 W SV Gryps 1998
13. Schmidt,Olaf 963 M SV Gryps 1962
14. Siegle,Angela 870 W Greifswalder SV 1966
15. Giering,Nils   M SV Gryps 1995

(c) Schach Events 2000-2010
Anregungen und Hinweise bitte an den Webmaster senden.
Haftungsausschluß: Bei Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb dieser Domain liegen, übernehmen die Autoren keinerlei Haftung. Die Autoren haben keinerlei Einfluss auf Gestaltung und Inhalte der gelinkten Seiten.