3. VCH-Hotel-Neujahrsturnier

zum
Schachverein Gryps
in Greifswald

Stand

allgemeine Gruppe

Gruppe Kinder

 

DWZ-Auswertungen

Zeitungsbericht

Ergebnisse:

5. Runde: So.,04.01.2009, 14 Uhr
1 Woll,Wilfried 2098 (3½) - Loßin,Sven-Hendrik 2029 (3½) 0 - 1
2 Stubbe,Wilko 2052 (3½) - Nauschütz,Ernst 1809 (3) 1 - 0
3 Külzer,Marius 1614 (3) - Oberling,Mario 1739 (3) 0 - 1
4 Czikuß,Hans-Joachim 1878 (2½) - Frank,Christian 1502 (2½) 1 - 0
5 Valet,Alexander 1631 (2) - Link,Peter Michael,Dr. 1892 (2½) ½ - ½
6 Schmidt,Gerhard 1580 (2) - Gwiazda,Slawomir 1885 (2) 0 - 1
7 Gutsche,Klemens 1735 (2) - Schmidt,Thomas 1414 (2) 1 - 0
8 Schwandowski,Udo 1383 (2) - Kriese,Ralf 1656 (2) 0 - 1
9 Klinger,Clemens 1549 (1½) - Grell,Steffen 1544 (2) 0 - 1
10 Tesch,Davy 1208 (1) - Romoth,Dirk 1103 (1½) 0 - 1
11 Krongraf,Henryk 1537 (1) - Langner,Hans Rainer 1151 (1) 1 - 0
12 Schuschan,Martin   (1) - Schmidt,Olaf 901 (0) 1 - 0
4. Runde: So.,04.01.2009, 9 Uhr
1 Loßin,Sven-Hendrik 2029 (3) - Stubbe,Wilko 2052 (3) ½ - ½
2 Gwiazda,Slawomir 1885 (2) - Woll,Wilfried 2098 (2½) 0 - 1
3 Oberling,Mario 1739 (2½) - Czikuß,Hans-Joachim 1878 (2) ½ - ½
4 Kriese,Ralf 1656 (2) - Nauschütz,Ernst 1809 (2) 0 - 1
5 Hartmann,Elisa 1695 (2) - Külzer,Marius 1614 (2) 0 - 1
6 Link,Peter Michael,Dr. 1892 (1½) - Gutsche,Klemens 1735 (2) 1 - 0
7 Frank,Christian 1502 (1½) - Klinger,Clemens 1549 (1½) 1 - 0
8 Schmidt,Thomas 1414 (1½) - Schwandowski,Udo 1383 (1½) ½ - ½
9 Valet,Alexander 1631 (1) - Krongraf,Henryk 1537 (1) 1 - 0
10 Schmidt,Gerhard 1580 (1) - Tesch,Davy 1208 (1) 1 - 0
11 Grell,Steffen 1544 (1) - Schuschan,Martin   (1) 1 - 0
12 Romoth,Dirk 1103 (½) - Maschkin,Nikolaj 1466 (0) + - -
13 Schmidt,Olaf 901 (0) - Langner,Hans Rainer 1151 (0) 0 - 1
3. Runde: Sa.,03.01.2009, 14 Uhr
1 Gwiazda,Slawomir 1885 (2) - Stubbe,Wilko 2052 (2) 0 - 1
2 Czikuß,Hans-Joachim 1878 (2) - Loßin,Sven-Hendrik 2029 (2) 0 - 1
3 Kriese,Ralf 1656 (2) - Oberling,Mario 1739 (1½) 0 - 1
4 Woll,Wilfried 2098 (1½) - Schmidt,Thomas 1414 (1½) 1 - 0
5 Schwandowski,Udo 1383 (1) - Link,Peter Michael,Dr. 1892 (1) ½ - ½
6 Nauschütz,Ernst 1809 (1) - Valet,Alexander 1631 (1) 1 - 0
7 Gutsche,Klemens 1735 (1) - Grell,Steffen 1544 (1) 1 - 0
8 Schuschan,Martin   (1) - Hartmann,Elisa 1695 (1) 0 - 1
9 Krongraf,Henryk 1537 (½) - Frank,Christian 1502 (1) ½ - ½
10 Külzer,Marius 1614 (1) - Maschkin,Nikolaj 1466 (0) + - -
11 Klinger,Clemens 1549 (½) - Romoth,Dirk 1103 (½) 1 - 0
12 Langner,Hans Rainer 1151 (0) - Schmidt,Gerhard 1580 (0) 0 - 1
13 Schmidt,Olaf 901 (0) - Tesch,Davy 1208 (0) 0 - 1
2. Runde: Sa.,03.01.2009, 9 Uhr
1 Oberling,Mario 1739 (1) - Woll,Wilfried 2098 (1) ½ - ½
2 Stubbe,Wilko 2052 (1) - Gutsche,Klemens 1735 (1) 1 - 0
3 Hartmann,Elisa 1695 (1) - Loßin,Sven-Hendrik 2029 (1) 0 - 1
4 Link,Peter Michael,Dr. 1892 (1) - Kriese,Ralf 1656 (1) 0 - 1
5 Valet,Alexander 1631 (1) - Gwiazda,Slawomir 1885 (1) 0 - 1
6 Czikuß,Hans-Joachim 1878 (1) - Külzer,Marius 1614 (1) + - -
7 Schmidt,Thomas 1414 (1) - Klinger,Clemens 1549 (0) ½ - ½
8 Tesch,Davy 1208 (0) - Nauschütz,Ernst 1809 (0) 0 - 1
9 Schmidt,Gerhard 1580 (0) - Schwandowski,Udo 1383 (0) 0 - 1
10 Grell,Steffen 1544 (0) - Langner,Hans Rainer 1151 (0) 1 - 0
11 Romoth,Dirk 1103 (0) - Krongraf,Henryk 1537 (0) ½ - ½
12 Frank,Christian 1502 (0) - Schmidt,Olaf 901 (0) 1 - 0
13 Schuschan,Martin   (0) - Maschkin,Nikolaj 1466 (0) + - -
1. Runde: Fr.,02.01.2009, 17 Uhr
1 Woll,Wilfried 2098 () - Schmidt,Gerhard 1580 () 1 - 0
2 Klinger,Clemens 1549 () - Stubbe,Wilko 2052 () 0 - 1
3 Loßin,Sven-Hendrik 2029 () - Grell,Steffen 1544 () 1 - 0
4 Krongraf,Henryk 1537 () - Link,Peter Michael,Dr. 1892 () 0 - 1
5 Gwiazda,Slawomir 1885 () - Frank,Christian 1502 () 1 - 0
6 Maschkin,Nikolaj 1466 () - Czikuß,Hans-Joachim 1878 () 0 - 1
7 Nauschütz,Ernst 1809 () - Schmidt,Thomas 1414 () 0 - 1
8 Schwandowski,Udo 1383 () - Oberling,Mario 1739 () 0 - 1
9 Gutsche,Klemens 1735 () - Tesch,Davy 1208 () 1 - 0
10 Langner,Hans Rainer 1151 () - Hartmann,Elisa 1695 () 0 - 1
11 Kriese,Ralf 1656 () - Romoth,Dirk 1103 () 1 - 0
12 Schmidt,Olaf 901 () - Valet,Alexander 1631 () 0 - 1
13 Külzer,Marius 1614 () - Schuschan,Martin   () 1 - 0

Teilnehmerliste:

Nr. Teilnehmer ELO DWZ Attr Verein/Ort Land
1. Woll,Wilfried 2163 2098 M Greifswalder SV GER
2. Stubbe,Wilko 2070 2052 M Greifswalder SV GER
3. Loßin,Sven-Hendrik 2091 2029 M Greifswalder SV GER
4. Link,Peter Michael,Dr. 2013 1892 M Raisdorfer SG von 1976 GER
5. Gwiazda,Slawomir 2022 1885 M Greifswalder SV GER
6. Czikuß,Hans-Joachim 1966 1878 M Sfr. Frankfurt 1921 GER
7. Nauschütz,Ernst 1864 1809 M Greifswalder SV GER
8. Oberling,Mario 1827 1739 M SC Caissa Falkensee e.V. GER
9. Gutsche,Klemens   1735 M    
10. Hartmann,Elisa 1732 1695 W SV Gryps GER
11. Kriese,Ralf   1656 M Greifswalder SV  
12. Valet,Alexander   1631 M Greifswalder SV  
13. Külzer,Marius 1825 1614 M Barmstedter MTV GER
14. Schmidt,Gerhard   1580 M Greifswalder SV  
15. Klinger,Clemens   1549 M FHSG Stralsund  
16. Grell,Steffen   1544 M ESV 1949 Eberswalde e.V.  
17. Krongraf,Henryk   1537 M    
18. Frank,Christian   1502 M SC Hoyerswerda  
19. Maschkin,Nikolaj   1466 M SV Grün-Weiß 90 Anklam  
20. Schmidt,Thomas   1414 M Greifswalder SV  
21. Schwandowski,Udo   1383 M FHSG Stralsund  
22. Tesch,Davy   1208 M SV Motor Eberswalde e.V.  
23. Langner,Hans Rainer   1151 M SC Schwarzer Springer Schmargendorf  
24. Romoth,Dirk   1103 M SV Gryps  
25. Schmidt,Olaf   901 M SV Gryps  
26. Schuschan,Martin     M    

(c) Schach Events 2000-2010
Anregungen und Hinweise bitte an den Webmaster senden.
Haftungsausschluß: Bei Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb dieser Domain liegen, übernehmen die Autoren keinerlei Haftung. Die Autoren haben keinerlei Einfluss auf Gestaltung und Inhalte der gelinkten Seiten.