1. VCH-Open

zum
Schachverein Gryps
in Greifswald

Ausschreibung

Teilnehmerliste

Ergebnisse

Endstand

 zur Online-Anmeldung (neues Fenster)

Bericht

Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh BuSum
1. Herrmann,Carsten 1930 Greifswalder SV 6W½ 7S1 5W1 2S½ 3W1 4.0 14.5 65.5
2. Budach,Olaf 1666 SV Briesen 9S1 3W1 4S½ 1W½ 6S½ 3.5 13.0 68.0
3. Hollatz,Michael 1573 SV Gryps 7S1 2S0 6W1 4W1 1S0 3.0 15.5 66.5
4. Motullo,Jens 1656 SF Schwerin 10W1 5S1 2W½ 3S0 7W½ 3.0 12.5 63.5
5. Romoth,Lars 1697 SV Gryps 8S1 4W0 1S0 9W1 10S1 3.0 10.5 59.5
6. Schulz,Ronald 1634 SV Turbine Neubrandenburg 1S½ 8W½ 3S0 10W1 2W½ 2.5 13.5 63.5
7. Kriese,Ralf 1678 Greifswalder SV 3W0 1W0 9S1 8W1 4S½ 2.5 13.0 63.5
8. Walther,Frank 1574 SG Weißensee 49 5W0 6S½ 10W1 7S0 9W1 2.5 9.0 60.5
9. Romoth,Dirk 1173 SV Gryps 2W0 10S½ 7W0 5S0 8S0 0.5 12.0 57.0
10. Schmidt,Olaf 885 SV Gryps 4S0 9W½ 8S0 6S0 5W0 0.5 11.5 57.5


(c) Schach Events 2000-2010
Anregungen und Hinweise bitte an den Webmaster senden.
Haftungsausschluß: Bei Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb dieser Domain liegen, übernehmen die Autoren keinerlei Haftung. Die Autoren haben keinerlei Einfluss auf Gestaltung und Inhalte der gelinkten Seiten.