6. Schach Events - Jugendturnier

Ergebnisse und Tabelle

Rg. Name DWZ Verein Geb.-jahr
1. Zimmermann,Gordon 1564 SV Gryps 1994
2. Völsgen,Georg 1523 SV Gryps 1992
3. Hartmann,Elisa 1488 SV Gryps 1989
4. Nautsch,Andreas 1300 SV Gryps 1988
5. Tsoumanis,Konstantinos 1176 SV Gryps 1993
6. Windjäger,Gerd 1150 SV Motor Wolgast 1949 1992
7. Behm,Lisa 1110 SAV Torgelow-Drögeheide 1991
8. Liptak,Patrick 1076 SAV Torgelow-Drögeheide 1994
9. Stövesand,Eric 999 SV Feldberg 1990 1995
10. Auge,Andre   TSV 1860 Stralsund 1991

zum
Schachverein Gryps
in Greifswald


(c) Schach Events 2000-2010
Anregungen und Hinweise bitte an den Webmaster senden.
Haftungsausschluß: Bei Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb dieser Domain liegen, übernehmen die Autoren keinerlei Haftung. Die Autoren haben keinerlei Einfluss auf Gestaltung und Inhalte der gelinkten Seiten.