1. VCH-Open

zum
Schachverein Gryps
in Greifswald

Ausschreibung

Teilnehmerliste

Ergebnisse

Endstand

 zur Online-Anmeldung (neues Fenster)

 Bericht

Nr Teilnehmer DWZ Verein/Ort Geburt
1. Herrmann,Carsten 1930 Greifswalder SV 1982
2. Romoth,Lars 1697 SV Gryps 1989
3. Kriese,Ralf 1678 Greifswalder SV 1970
4. Budach,Olaf 1666 SV Briesen 1979
5. Motullo,Jens 1656 SF Schwerin 1970
6. Schulz,Ronald 1634 SV Turbine Neubrandenburg 1972
7. Walther,Frank 1574 SG Weißensee 49 1958
8. Hollatz,Michael 1573 SV Gryps 1989
9. Romoth,Dirk 1173 SV Gryps 1960
10. Schmidt,Olaf 885 SV Gryps 1962


(c) Schach Events 2000-2010
Anregungen und Hinweise bitte an den Webmaster senden.
Haftungsausschluß: Bei Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb dieser Domain liegen, übernehmen die Autoren keinerlei Haftung. Die Autoren haben keinerlei Einfluss auf Gestaltung und Inhalte der gelinkten Seiten.