Landeseinzelmeisterschaften u14
Mecklenburg-Vorpommern 2005

20 Jungen und Mädchen (Qualifikation)
7 Runden Schweizer System
qualifiziert für Deutsche Einzelmeisterschaft: Landesmeister

zu den Teilnehmerlisten

Endstand:

1. Völsgen, Georg 1474   SV Gryps 7 0 0 7.0 27.0 187.0
2. Stumpf, Daniel 1013   SV Blau-Weiß Grevesmühlen 4 2 1 5.0 26.0 188.0
3. Auge, Andre 1006   TSV 1860 Stralsund 3 2 2 4.0 29.5 169.0
4. Windjäger, Gerd 1048   SV Motor Wolgast 3 2 2 4.0 24.5 172.5
5. Rosmej, Sebastian 1128   SG Güstrow/Teterow 2 4 1 4.0 23.5 177.5
6. Devendraraj, Jeshurun 979   PSV Rostock 4 0 3 4.0 22.5 173.5
7. Hartung, Patrick 794   SC Hertha Karstädt 3 2 2 4.0 18.0 169.0
8. Noramirjan, Wahe 1241   SV Waterkant Saal 3 1 3 3.5 29.5 177.5
9. Scheel, Sebastian 1341   SV RUGIA Bergen 2 3 2 3.5 26.5 179.5
10. Turowski,Markus 1089   TSG Neustrelitz 2 2 3 3.0 28.5 164.5
11. Reinhold, Max 873   SF Schwerin 2 2 3 3.0 22.5 156.5
12. Do Nhat, Tan 882   ESV Waren 2 0 5 2.0 20.5 168.5
13. Brandt, Florian     ESV Wittenberge 0 2 5 1.0 23.5 158.0
14. Fiß, Daniel 783   PSV Rostock 0 2 5 1.0 21.0 160.0

Ergebnisse:

1 Völsgen, Georg () 1474 - Auge, Andre () 1006 1-0  
2 Devendraraj, Jeshurun () 979 - Scheel, Sebastian () 1341 0-1  
3 Noramirjan, Wahe () 1241 - Do Nhat, Tan () 882 1-0  
4 Reinhold, Max () 873 - Rosmej, Sebastian () 1128 ½-½  
5 Turowski,Markus () 1089 - Hartung, Patrick () 794 1-0  
6 Fiß, Daniel () 783 - Windjäger, Gerd () 1048 0-1  
7 Stumpf, Daniel () 1013 - Brandt, Florian ()   1-0  
 
1 Turowski,Markus (1) 1089 - Völsgen, Georg (1) 1474 0-1  
2 Scheel, Sebastian (1) 1341 - Stumpf, Daniel (1) 1013 ½-½  
3 Windjäger, Gerd (1) 1048 - Noramirjan, Wahe (1) 1241 ½-½  
4 Rosmej, Sebastian (½) 1128 - Auge, Andre (0) 1006 ½-½  
5 Do Nhat, Tan (0) 882 - Reinhold, Max (½) 873 0-1  
6 Brandt, Florian (0)   - Devendraraj, Jeshurun (0) 979 0-1  
7 Hartung, Patrick (0) 794 - Fiß, Daniel (0) 783 1-0  
 
1 Völsgen, Georg (2) 1474 - Scheel, Sebastian (1½) 1341 1-0  
2 Noramirjan, Wahe (1½) 1241 - Stumpf, Daniel (1½) 1013 0-1  
3 Reinhold, Max (1½) 873 - Windjäger, Gerd (1½) 1048 0-1  
4 Hartung, Patrick (1) 794 - Rosmej, Sebastian (1) 1128 ½-½  
5 Devendraraj, Jeshurun (1) 979 - Turowski,Markus (1) 1089 0-1  
6 Auge, Andre (½) 1006 - Do Nhat, Tan (0) 882 1-0  
7 Fiß, Daniel (0) 783 - Brandt, Florian (0)   ½-½  
 
1 Windjäger, Gerd (2½) 1048 - Völsgen, Georg (3) 1474 0-1  
2 Stumpf, Daniel (2½) 1013 - Turowski,Markus (2) 1089 1-0  
3 Scheel, Sebastian (1½) 1341 - Reinhold, Max (1½) 873 ½-½  
4 Rosmej, Sebastian (1½) 1128 - Noramirjan, Wahe (1½) 1241 0-1  
5 Auge, Andre (1½) 1006 - Hartung, Patrick (1½) 794 1-0  
6 Fiß, Daniel (½) 783 - Devendraraj, Jeshurun (1) 979 0-1  
7 Brandt, Florian (½)   - Do Nhat, Tan (0) 882 0-1  
 
1 Völsgen, Georg (4) 1474 - Stumpf, Daniel (3½) 1013 1-0  
2 Noramirjan, Wahe (2½) 1241 - Auge, Andre (2½) 1006 0-1  
3 Devendraraj, Jeshurun (2) 979 - Windjäger, Gerd (2½) 1048 1-0  
4 Turowski,Markus (2) 1089 - Scheel, Sebastian (2) 1341 ½-½  
5 Reinhold, Max (2) 873 - Hartung, Patrick (1½) 794 0-1  
6 Brandt, Florian (½)   - Rosmej, Sebastian (1½) 1128 0-1  
7 Do Nhat, Tan (1) 882 - Fiß, Daniel (½) 783 1-0  
 
1 Devendraraj, Jeshurun (3) 979 - Völsgen, Georg (5) 1474 0-1  
2 Stumpf, Daniel (3½) 1013 - Auge, Andre (3½) 1006 1-0  
3 Scheel, Sebastian (2½) 1341 - Noramirjan, Wahe (2½) 1241 0-1  
4 Rosmej, Sebastian (2½) 1128 - Turowski,Markus (2½) 1089 1-0  
5 Windjäger, Gerd (2½) 1048 - Do Nhat, Tan (2) 882 1-0  
6 Hartung, Patrick (2½) 794 - Brandt, Florian (½)   ½-½  
7 Fiß, Daniel (½) 783 - Reinhold, Max (2) 873 0-1  
 
1 Völsgen, Georg (6) 1474 - Noramirjan, Wahe (3½) 1241 1-0  
2 Stumpf, Daniel (4½) 1013 - Rosmej, Sebastian (3½) 1128 ½-½  
3 Auge, Andre (3½) 1006 - Windjäger, Gerd (3½) 1048 ½-½  
4 Reinhold, Max (3) 873 - Devendraraj, Jeshurun (3) 979 --+  
5 Do Nhat, Tan (2) 882 - Hartung, Patrick (3) 794 0-1  
6 Brandt, Florian (1)   - Scheel, Sebastian (2½) 1341 0-1  
7 Turowski,Markus (2½) 1089 - Fiß, Daniel (½) 783 ½-½  

zum
Schachverein Gryps
in Greifswald


(c) Schach Events 2000-2010
Anregungen und Hinweise bitte an den Webmaster senden.
Haftungsausschluß: Bei Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb dieser Domain liegen, übernehmen die Autoren keinerlei Haftung. Die Autoren haben keinerlei Einfluss auf Gestaltung und Inhalte der gelinkten Seiten.