Landeseinzelmeisterschaften u14w-u18w
Mecklenburg-Vorpommern 2005

offene Meisterschaft
7 Runden Schweizer System
qualifiziert für Deutsche Einzelmeisterschaft: Landesmeisterin der jeweiligen Altersklasse

Endstand:

zu den Teilnehmerlisten

1. Gretschko, Svetlana 2113 U18 W SF Schwerin 6 1 0 6.5 29.0 182.0
2. Stemmler, Lysan 1666 U18 W SAV Torgelow-Drögeheide 5 1 1 5.5 25.5 180.5
3. Völschow, Toni 1668 U16 W SAV Torgelow-Drögeheide 4 2 1 5.0 30.5 176.0
4. Neumann, Nicole 1263 U18 W SG Jasmund 1996 5 0 2 5.0 24.0 178.0
5. Hartmann, Elisa 1491 U16 W SV Gryps 4 0 3 4.0 29.0 174.0
6. Hingst, Silke 1103 U14 W PSV Rostock 4 0 3 4.0 23.5 168.0
7. Schütt, Sarah 1003 U16 W SV Feldberg 3 0 4 3.0 24.0 181.0
8. Maliezefski, Anne 1061 U16 W TSV 1860 Stralsund 3 0 4 3.0 19.0 166.0
9. Behm, Lisa 1187 U16 W SAV Torgelow-Drögeheide 2 1 4 2.5 25.5 163.5
10. Neumann, Sandra 1127 U18 W SG Jasmund 1996 2 1 4 2.5 21.0 167.0
11. Schöbel,Ulrike   U14 W SV Malchower Schachinsel 1 0 6 1.0 22.0 163.0

Ergebnisse:

1 Neumann, Sandra () 1127 - Völschow, Toni () 1668 0-1  
2 Stemmler, Lysan () 1666 - Hingst, Silke () 1103 1-0  
3 Maliezefski, Anne () 1061 - Hartmann, Elisa () 1491 0-1  
4 Neumann, Nicole () 1263 - Schütt, Sarah () 1003 1-0  
5 Gretschko, Svetlana () 2113 - Behm, Lisa () 1187 1-0  
6 spielfrei ()   - Schöbel,Ulrike ()   --+  
 
1 Völschow, Toni (1) 1668 - Neumann, Nicole (1) 1263 1-0  
2 Schöbel,Ulrike (1)   - Stemmler, Lysan (1) 1666 0-1  
3 Hartmann, Elisa (1) 1491 - Gretschko, Svetlana (1) 2113 0-1  
4 Behm, Lisa (0) 1187 - Maliezefski, Anne (0) 1061 1-0  
5 Hingst, Silke (0) 1103 - Neumann, Sandra (0) 1127 1-0  
6 Schütt, Sarah (0) 1003 - spielfrei (0)   +--  
 
1 Stemmler, Lysan (2) 1666 - Völschow, Toni (2) 1668 ½-½  
2 Gretschko, Svetlana (2) 2113 - Hingst, Silke (1) 1103 1-0  
3 Schütt, Sarah (1) 1003 - Hartmann, Elisa (1) 1491 0-1  
4 Neumann, Nicole (1) 1263 - Behm, Lisa (1) 1187 1-0  
5 Neumann, Sandra (0) 1127 - Schöbel,Ulrike (1)   1-0  
6 Maliezefski, Anne (0) 1061 - spielfrei (0)   +--  
 
1 Völschow, Toni (2½) 1668 - Gretschko, Svetlana (3) 2113 ½-½  
2 Hartmann, Elisa (2) 1491 - Stemmler, Lysan (2½) 1666 0-1  
3 Maliezefski, Anne (1) 1061 - Neumann, Nicole (2) 1263 0-1  
4 Behm, Lisa (1) 1187 - Neumann, Sandra (1) 1127 ½-½  
5 Schöbel,Ulrike (1)   - Schütt, Sarah (1) 1003 0-1  
6 Hingst, Silke (1) 1103 - spielfrei (0)   +--  
 
1 Stemmler, Lysan (3½) 1666 - Gretschko, Svetlana (3½) 2113 0-1  
2 Hingst, Silke (2) 1103 - Völschow, Toni (3) 1668 0-1  
3 Neumann, Nicole (3) 1263 - Hartmann, Elisa (2) 1491 1-0  
4 Schütt, Sarah (2) 1003 - Behm, Lisa (1½) 1187 1-0  
5 Schöbel,Ulrike (1)   - Maliezefski, Anne (1) 1061 0-1  
6 Neumann, Sandra (1½) 1127 - spielfrei (0)   +--  
 
1 Gretschko, Svetlana (4½) 2113 - Neumann, Nicole (4) 1263 1-0  
2 Völschow, Toni (4) 1668 - Schütt, Sarah (3) 1003 1-0  
3 Neumann, Sandra (2½) 1127 - Stemmler, Lysan (3½) 1666 0-1  
4 Maliezefski, Anne (2) 1061 - Hingst, Silke (2) 1103 --+  
5 Hartmann, Elisa (2) 1491 - Schöbel,Ulrike (1)   1-0  
6 Behm, Lisa (1½) 1187 - spielfrei (0)   +--  
 
1 Schütt, Sarah (3) 1003 - Gretschko, Svetlana (5½) 2113 0-1  
2 Hartmann, Elisa (3) 1491 - Völschow, Toni (5) 1668 1-0  
3 Behm, Lisa (2½) 1187 - Stemmler, Lysan (4½) 1666 0-1  
4 Hingst, Silke (3) 1103 - Schöbel,Ulrike (1)   1-0  
5 Maliezefski, Anne (2) 1061 - Neumann, Sandra (2½) 1127 1-0  
6 Neumann, Nicole (4) 1263 - spielfrei (0)   +--  

zum
Schachverein Gryps
in Greifswald


(c) Schach Events 2000-2010
Anregungen und Hinweise bitte an den Webmaster senden.
Haftungsausschluß: Bei Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb dieser Domain liegen, übernehmen die Autoren keinerlei Haftung. Die Autoren haben keinerlei Einfluss auf Gestaltung und Inhalte der gelinkten Seiten.